Sasha Vujacic a longtemps été considéré comme un faire-valoir dans la rotation des Lakers.
Depuis cette saison, le shooteur surnommé "The Machine" amène un plus incontestable à la franchise californienne. Cette nuit il a ainsi scoré 20 points avec des shoots énormissimes à trois-points.
Grâce à un Kobe Bryant justifiant une nouvelle fois son statut de MVP de la saison régulière (36 points à 12/20) les Lakers signent leur première victoire des Finals sur le score de 87-81.
Car il faut dire que les Celtics n'ont pas été ridicules, loin de là ! Malgré un Paul Pierce en méforme (2 sur 14) et un Kevin Garnett qui force trop (6/21) Boston ne s'incline que de 6 petits points.
Autant dire que les Lakers devront renouveller leur performance défensive de la nuit pour conquérir le sacre suprême.
BOSTON CELTICS
| Field Goals | Rebounds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | |
| P.Pierce | F | 31:34 | 2-14 | 0-4 | 2-3 | -5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| K.Garnett | F | 41:59 | 6-21 | 0-0 | 1-2 | -2 | 3 | 9 | 12 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 13 |
| K.Perkins | C | 28:27 | 4-5 | 0-0 | 0-1 | +6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| R.Allen | G | 41:25 | 8-13 | 5-7 | 4-6 | -9 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 |
| R.Rondo | G | 21:52 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | -9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| P.Brown | 17:29 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | -13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| S.Cassell | 06:51 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| J.Posey | 24:35 | 1-3 | 1-3 | 6-6 | +3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| L.Powe | 05:59 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | -4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| E.House | 19:48 | 2-8 | 2-3 | 0-0 | +7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| T.Allen | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
| G.Davis | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
| Total | 240 | 29-83 | 8-18 | 15-22 | 14 | 31 | 45 | 19 | 28 | 8 | 13 | 8 | 6 | 81 | ||
| 34.9% | 44.4% | 68.2% | Team Rebs: 11 | Total TO: 13 | ||||||||||||
| LOS ANGELES LAKERS |
| Field Goals | Rebounds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | |
| V.Radmanovic | F | 12:41 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| L.Odom | F | 27:58 | 2-9 | 0-1 | 0-0 | -1 | 1 | 8 | 9 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| P.Gasol | C | 39:28 | 3-9 | 0-0 | 3-8 | -1 | 3 | 9 | 12 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| K.Bryant | G | 45:15 | 12-20 | 1-2 | 11-18 | +2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 36 |
| D.Fisher | G | 28:04 | 1-6 | 0-1 | 4-4 | -3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| R.Turiaf | 18:51 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| S.Vujacic | 27:36 | 7-10 | 3-5 | 3-4 | +15 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | |
| J.Farmar | 20:03 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | +9 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| L.Walton | 11:14 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | +12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| T.Ariza | 08:49 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | -6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| C.Mihm | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
| I.Newble | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
| Total | 240 | 30-69 | 6-14 | 21-34 | 9 | 35 | 44 | 17 | 23 | 4 | 12 | 6 | 8 | 87 | ||
| 43.5% | 42.9% | 61.8% | Team Rebs: 13 | Total TO: 13 | ||||||||||||
Ajoutez votre commentaire - Attention un rel=nofollow est ajouté !
NBA Finals : Paul Pierce MVP
NBA Finals : Paul Pierce MVP propulsé par Otto le Basket Blogger. Soutenir Otto Soutenez Otto le Basket Blogger en ajoutant un lien sur votre blog/site
NBA Finals Celtics vs Lakers
NBA Finals Celtics vs Lakers propulsé par Otto le Basket Blogger. Soutenir Otto Soutenez Otto le Basket Blogger en ajoutant un lien sur votre blog/site
NBA Finals : Boston mène 2-0 contre les Lakers
NBA Finals : Boston mène 2-0 contre les Lakers propulsé par Otto le Basket Blogger. Soutenir Otto Soutenez Otto le Basket Blogger en ajoutant un lien sur votre blog/site
NBA BASKETBALL
Soutenir Otto Soutenez Otto le Basket Blogger en ajoutant un lien sur votre blog/site NBA Finals : Boston à une victoire d'un 17ème titre
NBA Finals : les Lakers sont toujours en vie (1-2)
NBA Finals : les Lakers sont toujours en vie (1-2) propulsé par Otto le Basket Blogger. Soutenir Otto Soutenez Otto le Basket Blogger en ajoutant un lien sur votre blog/site
NBA Finals : Les Boston Celtics champion
NBA Finals : Les Boston Celtics champion propulsé par Otto le Basket Blogger. Soutenir Otto Soutenez Otto le Basket Blogger en ajoutant un lien sur votre blog/site
NBA Finals : Boston remporte le 1er match
NBA Finals : Boston remporte le 1er match propulsé par Otto le Basket Blogger. Soutenir Otto Soutenez Otto le Basket Blogger en ajoutant un lien sur votre blog/site
NBA Finals : Boston à une victoire d'un 17ème titre
NBA Finals : Boston à une victoire d'un 17ème titre propulsé par Otto le Basket Blogger. Soutenir Otto Soutenez Otto le Basket Blogger en ajoutant un lien sur votre blog
Blog Playoffs NBA : l'actualité Playoffs NBA sur Chauffeur De Buzz ...
L'ailier des Boston Celtics Paul Pierce a été élu MVP des NBA Finals 2008. Il a tourné à 22.8 points, 5.6 passes et 4.8 rebonds sur les six matchs
Hedo Turkoglu meilleure progression NBA 2008
Hedo Turkoglu meilleure progression NBA 2008 Hedo Turkoglu meilleure progression NBA 2008 Hedo Turkoglu meilleure progression NBA 2008 Carmelo Anthony vers les Nets NBA Finals