Les Celtics sont décidement énorme au Boston Garden. Deuxième victoire d'affilée dans ces NBA Finals.
Une victoire 108-102 qui a failli échapper aux Celtics en raison de la remontée fantastique des Lakers qui ont effacé un retard de 20 points pour venir échouer à 6 points de la bande à Garnett (il n'y avait même que 2 points d'écart à 14 secondes du terme).
Malgré sa blessure lors du 1er match, Paul Pierce était là, et bien là. Il score 28 points à 4/4 à trois points. La différence s'est également faite grâce à un énorme Leon Powe qui inscrit 21 points en seulement 14 minutes.
Les Celtics étaient les favoris logique des playoffs, mais leur petite forme lors des tours précédents avait fait des Lakers le favori de ces finales malgré le désavantage du parquet. Visiblement malgré une relative inexpérience des grands rendez-vous, Boston a su se transcender lors des deux premiers matchs !
LOS ANGELES LAKERS
| Field Goals | Rebounds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | |
| V.Radmanovic | F | 30:30 | 5-12 | 3-7 | 0-0 | +9 | 3 | 7 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| L.Odom | F | 32:16 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | -13 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 |
| P.Gasol | C | 40:25 | 8-12 | 0-0 | 1-1 | +4 | 3 | 7 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| K.Bryant | G | 40:28 | 11-23 | 1-3 | 7-7 | +8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 30 |
| D.Fisher | G | 29:54 | 3-8 | 1-4 | 2-2 | +10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| T.Ariza | 07:19 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| L.Walton | 12:48 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| S.Vujacic | 19:32 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
| J.Farmar | 18:06 | 3-6 | 3-4 | 0-0 | -16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| R.Turiaf | 08:42 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| D.Mbenga | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
| C.Mihm | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
| Total | 240 | 41-83 | 10-21 | 10-10 | 11 | 25 | 36 | 20 | 28 | 8 | 13 | 1 | 3 | 102 | ||
| 49.4% | 47.6% | 100.0% | Team Rebs: 3 | Total TO: 14 | ||||||||||||
BOSTON CELTICS
| Field Goals | Rebounds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | |
| P.Pierce | F | 41:28 | 9-16 | 4-4 | 6-7 | +7 | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 28 |
| K.Garnett | F | 39:07 | 7-19 | 0-0 | 3-4 | -9 | 3 | 11 | 14 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 17 |
| K.Perkins | C | 13:41 | 2-2 | 0-0 | 3-3 | +5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| R.Allen | G | 40:45 | 6-11 | 3-6 | 2-3 | +2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| R.Rondo | G | 41:50 | 1-4 | 0-0 | 2-6 | -5 | 1 | 5 | 6 | 16 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| L.Powe | 14:39 | 6-7 | 0-0 | 9-13 | +6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| P.Brown | 22:37 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | +20 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| J.Posey | 19:43 | 2-3 | 2-3 | 2-2 | -7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| S.Cassell | 06:10 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | +11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| T.Allen | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
| G.Davis | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
| E.House | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
| Total | 240 | 36-68 | 9-14 | 27-38 | 10 | 27 | 37 | 31 | 21 | 7 | 15 | 3 | 1 | 108 | ||
| 52.9% | 64.3% | 71.1% | Team Rebs: 9 | Total TO: 15 | ||||||||||||
Ajoutez votre commentaire - Attention un rel=nofollow est ajouté !
NBA Finals Celtics vs Lakers
NBA Finals Celtics vs Lakers propulsé par Otto le Basket Blogger. Soutenir Otto Soutenez Otto le Basket Blogger en ajoutant un lien sur votre blog/site
NBA Finals : Paul Pierce MVP
NBA Finals : Paul Pierce MVP propulsé par Otto le Basket Blogger. Soutenir Otto Soutenez Otto le Basket Blogger en ajoutant un lien sur votre blog/site
NBA Finals : les Lakers sont toujours en vie (1-2)
NBA Finals : les Lakers sont toujours en vie (1-2) propulsé par Otto le Basket Blogger. Soutenir Otto Soutenez Otto le Basket Blogger en ajoutant un lien sur votre blog/site
NBA Finals : Boston mène 2-0 contre les Lakers
NBA Finals : Boston mène 2-0 contre les Lakers propulsé par Otto le Basket Blogger. Soutenir Otto Soutenez Otto le Basket Blogger en ajoutant un lien sur votre blog/site
NBA BASKETBALL
Soutenir Otto Soutenez Otto le Basket Blogger en ajoutant un lien sur votre blog/site NBA Finals : Boston à une victoire d'un 17ème titre
NBA Finals : Boston remporte le 1er match
NBA Finals : Boston remporte le 1er match propulsé par Otto le Basket Blogger. Soutenir Otto Soutenez Otto le Basket Blogger en ajoutant un lien sur votre blog/site
NBA Finals : Les Boston Celtics champion
NBA Finals : Les Boston Celtics champion propulsé par Otto le Basket Blogger. Soutenir Otto Soutenez Otto le Basket Blogger en ajoutant un lien sur votre blog/site
NBA Finals : Boston à une victoire d'un 17ème titre
NBA Finals : Boston à une victoire d'un 17ème titre propulsé par Otto le Basket Blogger. Soutenir Otto Soutenez Otto le Basket Blogger en ajoutant un lien sur votre blog
Blog Playoffs NBA : l'actualité Playoffs NBA sur Chauffeur De Buzz ...
L'ailier des Boston Celtics Paul Pierce a été élu MVP des NBA Finals 2008. Il a tourné à 22.8 points, 5.6 passes et 4.8 rebonds sur les six matchs
NBA Top 10 du 17 Novembre
NBA Finals : les Lakers sont toujours en vie (1-2) propulsé par Otto le Basket Blogger. NBA All Star Game Blessures Draft Humour Infos Playoffs Rumeurs Shopping Top 10